Fusos horários atualmente sendo usados China
China está usando 1 fuso horário , CST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC +08:00 | CST | Chongqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
Hora das Cidades em China
CST (UTC +08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Chongqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xangai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Pequim | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tianjin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guangzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiaozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiangshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangshu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shenzhen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shijiazhuang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Harbin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuhan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Linyi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhengzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Handan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wenzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Weifang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qingdao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hangzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhoukou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xi'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ganzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Heze | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanjing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dongguan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Quanzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shenyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jining | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changchun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ningbo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fuyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tangshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hefei | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changsha | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shangqiu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nantong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yancheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhumadian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Foshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hengyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Cangzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xingtai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shaoyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhanjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yantai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanning | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yulin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dalian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kunming | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhengzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Luoyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuxi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanchong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zunyi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Taizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qujing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Maoming | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liaocheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changde | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinxiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jingzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lu'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dezhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Weinan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xiangyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tai'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yueyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhaotong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suihua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shantou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qiqihar | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinhua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yongzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yuncheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xiamen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yichun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xianyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanchang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huaihua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shaoxing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Pingdingshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lianyungang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xiaogan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ji'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huai'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guilin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suqian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiujiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kaifeng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Taizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Mianyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zibo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiaxing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yibin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yangzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiangmen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guigang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Langfang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangjiakou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chifeng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hengshui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Meizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guiyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Linfen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yiyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xuchang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Luzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Taiyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yichang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hechi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhaoqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baise | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Deyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Loudi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Binzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zaozhuang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baoji | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Neijiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hanzhong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qingyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lanzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chengde | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Puyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuhu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiaozuo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qinzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Siping | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yulin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shiyan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Datong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tianshui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suining | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinzhong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Leshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changzhi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bengbu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhongshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tongliao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhenjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| rmqi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chaoyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jingmen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Heyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Daqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qinhuangdao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xianning | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Songyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hohhot | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Putian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liupanshui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shaoguan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ningde | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Weihai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Rizhao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Mudanjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xuancheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huludao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Taichung City | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xiangtan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tieling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zigong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chaozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baotou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Nanping | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yuxi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Longyan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiamusi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hulunbuir | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Luohe | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lishui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Sanming | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baoshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guangyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dandong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huangshi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yingkou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yangjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shangluo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huainan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tonghua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anshun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jincheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Sanmenxia | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qingyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xining | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fushun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yan'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ulanqab | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shanwei | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Quzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huaibei | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Pingliang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Haikou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ordos | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dongying | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baicheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yinchuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jixi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liaoyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Pingxiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fuxin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuwei | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wanzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tianmen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shuozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Benxi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baiyin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kunshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Heihe | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bayannur | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Suzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiangyin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhuhai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jingdezhen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Beihai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dengzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangjiajie | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shuangyashan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Cixi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hebi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Panjin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fengcheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yangquan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ma'anshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Pingdu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Leiyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Laiwu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baishan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinghua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangjiagang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yixing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yiwu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Panzhihua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dingzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhangye | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liaoyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fuling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dongtai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhuji | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Baoding | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yichun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinyu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Haicheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Rui'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiuquan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhucheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hegang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ezhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Linhai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zaoyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qianjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lianyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ankang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wafangdian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qitaihe | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinyi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Laizhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lichuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiangyou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chaohu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tongchuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yuyao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shuangcheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kashgar (Kashi) | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Renqiu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hailun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Haining | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dongyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jieshou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Enshi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Gaocheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tongling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xingyi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shizuishan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Sanya | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Rongcheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dali | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yanji | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shihezi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shishou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhuozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Meihekou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiutai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yizheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fu'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Acheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yingcheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guanghan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shangzhi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuxue | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Turpan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huangyan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Aksu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chuzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Botou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kaili | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xingcheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hami | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuhai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chibi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Duyun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Heshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Laohekou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xichang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fenghua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dunhua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chuxiong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lengshuitan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiaohe | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinchang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yilan County | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huadian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qinyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bei'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ghulja | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Korla | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Fujin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huanghua | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yakeshi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Gejiu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changji | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hancheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Keelung City | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huaying | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Honghu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shangrao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lengshuijiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hotn | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yong'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shishi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dongchuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jishou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shaowu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Manzhouli | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| KYTN | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kaiyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ulanhot | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Karamay | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huozhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qingtongxia | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Longjing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Linxia | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xilinhot | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xiantao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Changhua County | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jiayuguan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ji'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Lhasa | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hunchun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Artux | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Altay | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dunhuang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yingtan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tamsui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tacheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| JiaGeDaQi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Danjiangkou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yima | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tumen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhalantun | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kinmen County | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Beipiao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bazhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wu'an | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Weihui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yumen | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Bole (Bortala) | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Hualien County | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Emeishan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Chengdu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qufu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dazhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Rueisuei | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhoushan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Liling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qidong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Longkou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Danyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuzhong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Macheng | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zixing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Zhaodong | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yuanjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Yidu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xintai | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Xinji | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Wuyishan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tongren | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tongjiang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tieli | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Tengzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Taonan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Shahe | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ruzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Ruichang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Qingzhou | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Mishan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Miluo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| linqing | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Laoling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Laiyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Kaiyuan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jinshi | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Jimo | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huixian | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Huaiyin | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Houma | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Gujiao | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Guangshui | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Gongzhuling | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Diaobingshan | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Dangyang | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anlu | 23:47 ter., 2026-01-13 |
| Anda | 23:47 ter., 2026-01-13 |
Localização Geográfica China