Fusos horários atualmente sendo usados China
China está usando 1 fuso horário , CST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC +08:00 | CST | Chongqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
Hora das Cidades em China
CST (UTC +08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Chongqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xangai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Pequim | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tianjin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guangzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiaozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiangshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangshu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shenzhen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shijiazhuang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Harbin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuhan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Linyi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhengzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Handan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wenzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Weifang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qingdao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hangzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhoukou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xi'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ganzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Heze | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanjing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dongguan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Quanzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shenyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jining | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changchun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ningbo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fuyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tangshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hefei | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changsha | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shangqiu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nantong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yancheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhumadian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Foshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hengyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Cangzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xingtai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shaoyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhanjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yantai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanning | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yulin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dalian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kunming | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhengzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Luoyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuxi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanchong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zunyi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Taizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qujing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Maoming | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liaocheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changde | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinxiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jingzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lu'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dezhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Weinan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xiangyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tai'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yueyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhaotong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suihua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shantou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qiqihar | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinhua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yongzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yuncheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xiamen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yichun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xianyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanchang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huaihua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shaoxing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Pingdingshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lianyungang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xiaogan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ji'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huai'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guilin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suqian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiujiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kaifeng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Taizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Mianyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zibo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiaxing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yibin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yangzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiangmen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guigang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Langfang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangjiakou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chifeng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hengshui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Meizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guiyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Linfen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yiyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xuchang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Luzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Taiyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yichang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hechi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhaoqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baise | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Deyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Loudi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Binzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zaozhuang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baoji | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Neijiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hanzhong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qingyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lanzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chengde | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Puyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuhu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiaozuo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qinzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Siping | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yulin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shiyan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Datong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tianshui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suining | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinzhong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Leshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changzhi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bengbu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhongshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tongliao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhenjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| rmqi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chaoyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jingmen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Heyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Daqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qinhuangdao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xianning | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Songyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hohhot | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Putian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liupanshui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shaoguan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ningde | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Weihai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Rizhao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Mudanjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xuancheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huludao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Taichung City | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xiangtan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tieling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zigong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chaozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baotou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Nanping | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yuxi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Longyan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiamusi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hulunbuir | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Luohe | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lishui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Sanming | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baoshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guangyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dandong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huangshi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yingkou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yangjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shangluo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huainan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tonghua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anshun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jincheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Sanmenxia | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qingyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xining | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fushun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yan'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ulanqab | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shanwei | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Quzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huaibei | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Pingliang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Haikou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ordos | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dongying | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baicheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yinchuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jixi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liaoyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Pingxiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fuxin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuwei | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wanzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tianmen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shuozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Benxi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baiyin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kunshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Heihe | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bayannur | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Suzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiangyin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhuhai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jingdezhen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Beihai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dengzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangjiajie | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shuangyashan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Cixi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hebi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Panjin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fengcheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yangquan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ma'anshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Pingdu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Leiyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Laiwu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baishan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinghua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangjiagang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yixing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yiwu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Panzhihua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dingzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhangye | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liaoyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fuling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dongtai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhuji | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Baoding | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yichun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinyu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Haicheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Rui'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiuquan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhucheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hegang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ezhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Linhai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zaoyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qianjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lianyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ankang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wafangdian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qitaihe | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinyi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Laizhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lichuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiangyou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chaohu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tongchuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yuyao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shuangcheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kashgar (Kashi) | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Renqiu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hailun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Haining | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dongyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jieshou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Enshi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Gaocheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tongling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xingyi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shizuishan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Sanya | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Rongcheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dali | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yanji | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shihezi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shishou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhuozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Meihekou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiutai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yizheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fu'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Acheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yingcheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guanghan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shangzhi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuxue | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Turpan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huangyan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Aksu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chuzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Botou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kaili | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xingcheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hami | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuhai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chibi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Duyun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Heshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Laohekou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xichang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fenghua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dunhua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chuxiong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lengshuitan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiaohe | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinchang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yilan County | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huadian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qinyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bei'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ghulja | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Korla | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Fujin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huanghua | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yakeshi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Gejiu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changji | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hancheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Keelung City | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huaying | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Honghu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shangrao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lengshuijiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hotn | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yong'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shishi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dongchuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jishou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shaowu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Manzhouli | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| KYTN | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kaiyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ulanhot | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Karamay | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huozhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qingtongxia | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Longjing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Linxia | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xilinhot | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xiantao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Changhua County | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jiayuguan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ji'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Lhasa | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hunchun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Artux | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Altay | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dunhuang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yingtan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tamsui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tacheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| JiaGeDaQi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Danjiangkou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yima | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tumen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhalantun | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kinmen County | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Beipiao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bazhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wu'an | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Weihui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yumen | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Bole (Bortala) | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Hualien County | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Emeishan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Chengdu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qufu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dazhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Rueisuei | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhoushan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Liling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qidong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Longkou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Danyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuzhong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Macheng | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zixing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Zhaodong | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yuanjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Yidu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xintai | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Xinji | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Wuyishan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tongren | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tongjiang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tieli | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Tengzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Taonan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Shahe | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ruzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Ruichang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Qingzhou | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Mishan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Miluo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| linqing | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Laoling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Laiyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Kaiyuan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jinshi | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Jimo | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huixian | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Huaiyin | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Houma | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Gujiao | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Guangshui | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Gongzhuling | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Diaobingshan | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Dangyang | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anlu | 01:48 qui., 2026-01-22 |
| Anda | 01:48 qui., 2026-01-22 |
Localização Geográfica China