Fusos horários atualmente sendo usados China
China está usando 1 fuso horário , CST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC +08:00 | CST | Chongqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
Hora das Cidades em China
CST (UTC +08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Chongqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xangai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Pequim | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tianjin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guangzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiaozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiangshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangshu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shenzhen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shijiazhuang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Harbin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuhan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Linyi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhengzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Handan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wenzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Weifang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qingdao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hangzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhoukou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xi'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ganzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Heze | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanjing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dongguan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Quanzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shenyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jining | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changchun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ningbo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fuyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tangshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hefei | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changsha | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shangqiu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nantong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yancheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhumadian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Foshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hengyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Cangzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xingtai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shaoyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhanjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yantai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanning | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yulin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dalian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kunming | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhengzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Luoyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuxi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanchong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zunyi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Taizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qujing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Maoming | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liaocheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changde | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinxiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jingzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lu'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dezhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Weinan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xiangyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tai'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yueyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhaotong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suihua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shantou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qiqihar | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinhua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yongzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yuncheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xiamen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yichun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xianyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanchang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huaihua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shaoxing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Pingdingshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lianyungang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xiaogan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ji'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huai'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guilin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suqian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiujiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kaifeng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Taizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Mianyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zibo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiaxing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yibin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yangzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiangmen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guigang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Langfang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangjiakou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chifeng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hengshui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Meizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guiyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Linfen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yiyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xuchang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Luzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Taiyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yichang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hechi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhaoqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baise | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Deyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Loudi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Binzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zaozhuang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baoji | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Neijiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hanzhong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qingyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lanzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chengde | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Puyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuhu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiaozuo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qinzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Siping | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yulin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shiyan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Datong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tianshui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suining | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinzhong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Leshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changzhi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bengbu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhongshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tongliao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhenjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| rmqi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chaoyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jingmen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Heyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Daqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qinhuangdao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xianning | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Songyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hohhot | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Putian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liupanshui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shaoguan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ningde | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Weihai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Rizhao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Mudanjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xuancheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huludao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Taichung City | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xiangtan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tieling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zigong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chaozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baotou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Nanping | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yuxi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Longyan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiamusi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hulunbuir | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Luohe | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lishui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Sanming | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baoshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guangyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dandong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huangshi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yingkou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yangjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shangluo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huainan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tonghua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anshun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jincheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Sanmenxia | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qingyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xining | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fushun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yan'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ulanqab | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shanwei | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Quzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huaibei | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Pingliang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Haikou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ordos | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dongying | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baicheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yinchuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jixi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liaoyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Pingxiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fuxin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuwei | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wanzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tianmen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shuozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Benxi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baiyin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kunshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Heihe | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bayannur | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Suzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiangyin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhuhai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jingdezhen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Beihai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dengzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangjiajie | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shuangyashan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Cixi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hebi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Panjin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fengcheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yangquan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ma'anshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Pingdu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Leiyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Laiwu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baishan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinghua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangjiagang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yixing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yiwu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Panzhihua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dingzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhangye | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liaoyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fuling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dongtai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhuji | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Baoding | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yichun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinyu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Haicheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Rui'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiuquan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhucheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hegang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ezhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Linhai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zaoyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qianjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lianyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ankang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wafangdian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qitaihe | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinyi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Laizhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lichuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiangyou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chaohu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tongchuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yuyao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shuangcheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kashgar (Kashi) | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Renqiu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hailun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Haining | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dongyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jieshou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Enshi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Gaocheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tongling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xingyi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shizuishan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Sanya | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Rongcheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dali | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yanji | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shihezi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shishou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhuozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Meihekou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiutai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yizheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fu'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Acheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yingcheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guanghan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shangzhi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuxue | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Turpan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huangyan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Aksu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chuzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Botou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kaili | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xingcheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hami | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuhai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chibi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Duyun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Heshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Laohekou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xichang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fenghua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dunhua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chuxiong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lengshuitan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiaohe | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinchang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yilan County | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huadian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qinyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bei'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ghulja | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Korla | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Fujin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huanghua | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yakeshi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Gejiu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changji | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hancheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Keelung City | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huaying | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Honghu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shangrao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lengshuijiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hotn | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yong'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shishi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dongchuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jishou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shaowu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Manzhouli | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| KYTN | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kaiyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ulanhot | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Karamay | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huozhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qingtongxia | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Longjing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Linxia | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xilinhot | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xiantao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Changhua County | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jiayuguan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ji'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Lhasa | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hunchun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Artux | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Altay | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dunhuang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yingtan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tamsui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tacheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| JiaGeDaQi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Danjiangkou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yima | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tumen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhalantun | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kinmen County | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Beipiao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bazhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wu'an | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Weihui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yumen | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Bole (Bortala) | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Hualien County | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Emeishan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Chengdu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qufu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dazhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Rueisuei | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhoushan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Liling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qidong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Longkou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Danyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuzhong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Macheng | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zixing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Zhaodong | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yuanjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Yidu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xintai | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Xinji | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Wuyishan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tongren | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tongjiang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tieli | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Tengzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Taonan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Shahe | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ruzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Ruichang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Qingzhou | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Mishan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Miluo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| linqing | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Laoling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Laiyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Kaiyuan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jinshi | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Jimo | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huixian | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Huaiyin | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Houma | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Gujiao | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Guangshui | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Gongzhuling | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Diaobingshan | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Dangyang | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anlu | 18:06 dom., 2026-04-12 |
| Anda | 18:06 dom., 2026-04-12 |
Localização Geográfica China