
País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 8 fusos horários , MST , PDT , CST , MDT , CDT , EDT , ADT , NDT
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -07:00 | MST | Creston | 09:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -07:00 | PDT | Victoria Cidade | 09:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -06:00 | CST | Saskatoon | 10:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -06:00 | MDT | Calgary | 10:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -05:00 | CDT | Winnipeg | 11:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -04:00 | EDT | Toronto | 12:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -03:00 | ADT | Halifax | 13:21 sab., 2025-04-19 |
UTC -02:30 | NDT | St. John, Terra Nova e Labrador | 13:51 sab., 2025-04-19 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -08:00 | PST | 2025-11-02 |
UTC -07:00 | MST | 2025-11-02 |
UTC -06:00 | CST | 2025-11-02 |
UTC -05:00 | EST | 2025-11-02 |
UTC -04:00 | AST | 2025-11-02 |
UTC -03:30 | NST | 2025-11-02 |
Hora das Cidades em Canadá
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 09:21 sab., 2025-04-19 |
PDT (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Vancouver | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Surrey | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Burnaby | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Richmond | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Abbotsford | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Coquitlam | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Kelowna | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Saanich | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Nanaimo | 09:21 sab., 2025-04-19 |
vitória | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Dawson Creek | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Whitehorse, Yukon | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Fort Nelson | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Dawson City | 09:21 sab., 2025-04-19 |
Okanagan Valley | 09:21 sab., 2025-04-19 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Saskatoon | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Regina | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 10:21 sab., 2025-04-19 |
MDT (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Edmonton | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Yellowknife | 10:21 sab., 2025-04-19 |
cidade Banff | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Cambridge Bay | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Inuvik | 10:21 sab., 2025-04-19 |
Red Deer | 10:21 sab., 2025-04-19 |
CDT (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 11:21 sab., 2025-04-19 |
Atikokan | 11:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Rankin Inlet | 11:21 sab., 2025-04-19 |
EDT (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Montreal | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Otawa | 12:21 sab., 2025-04-19 |
cidade de Quebec | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Mississauga | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Brampton | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Hamilton | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Laval | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Londres | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Markham | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Vaughan | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Gatineau | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Longueuil | 12:21 sab., 2025-04-19 |
fogão de cozinha | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Windsor | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Richmond Hill | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Oakville | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Sherbrooke | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Oshawa | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Saguenay | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Barrie | 12:21 sab., 2025-04-19 |
St. Catharines | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Trois-Rivires | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Cambridge | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Kingston | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Whitby | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Guelph | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Ajax | 12:21 sab., 2025-04-19 |
thunder Bay | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Chatham-Kent | 12:21 sab., 2025-04-19 |
suspiro | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Iqaluit | 12:21 sab., 2025-04-19 |
Pangnirtung | 12:21 sab., 2025-04-19 |
ADT (UTC -03:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 13:21 sab., 2025-04-19 |
Cape Breton Regional Municipality | 13:21 sab., 2025-04-19 |
São João | 13:21 sab., 2025-04-19 |
Moncton | 13:21 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 13:21 sab., 2025-04-19 |
Glace Bay | 13:21 sab., 2025-04-19 |
Goose Bay | 13:21 sab., 2025-04-19 |
NDT (UTC -02:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 13:51 sab., 2025-04-19 |
São João | 13:51 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 13:51 sab., 2025-04-19 |