País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 08:35 ter., 2025-11-18 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Vancouver | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Surrey | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Burnaby | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Richmond | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Abbotsford | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Coquitlam | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Kelowna | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Saanich | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Nanaimo | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| vitória | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Dawson Creek | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Whitehorse, Yukon | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Fort Nelson | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Dawson City | 04:05 ter., 2025-11-18 |
| Okanagan Valley | 04:05 ter., 2025-11-18 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Edmonton | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Yellowknife | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| cidade Banff | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Cambridge Bay | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Inuvik | 05:05 ter., 2025-11-18 |
| Red Deer | 05:05 ter., 2025-11-18 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| Saskatoon | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| Regina | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| Atikokan | 06:05 ter., 2025-11-18 |
| Rankin Inlet | 06:05 ter., 2025-11-18 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Montreal | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Otawa | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| cidade de Quebec | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Mississauga | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Brampton | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Hamilton | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Laval | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Londres | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Markham | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Vaughan | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Gatineau | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Longueuil | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| fogão de cozinha | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Windsor | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Richmond Hill | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Oakville | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Sherbrooke | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Oshawa | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Saguenay | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Barrie | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| St. Catharines | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Trois-Rivires | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Cambridge | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Kingston | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Whitby | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Guelph | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Ajax | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| thunder Bay | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Chatham-Kent | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| suspiro | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Iqaluit | 07:05 ter., 2025-11-18 |
| Pangnirtung | 07:05 ter., 2025-11-18 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| Cape Breton Regional Municipality | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| São João | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| Moncton | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| Glace Bay | 08:05 ter., 2025-11-18 |
| Goose Bay | 08:05 ter., 2025-11-18 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 08:35 ter., 2025-11-18 |
| São João | 08:35 ter., 2025-11-18 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 08:35 ter., 2025-11-18 |