País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 21:31 ter., 2024-12-10 |
UTC -07:00 | MST | Calgary | 22:31 ter., 2024-12-10 |
UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 23:31 ter., 2024-12-10 |
UTC -05:00 | EST | Toronto | 00:31 qua., 2024-12-11 |
UTC -04:00 | AST | Halifax | 01:31 qua., 2024-12-11 |
UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 02:01 qua., 2024-12-11 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -07:00 | PDT | 2025-03-09 |
UTC -06:00 | MDT | 2025-03-09 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-03-09 |
UTC -04:00 | EDT | 2025-03-09 |
UTC -03:00 | ADT | 2025-03-09 |
UTC -02:30 | NDT | 2025-03-09 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Vancouver | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Surrey | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Burnaby | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Richmond | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Abbotsford | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Coquitlam | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Kelowna | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Saanich | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Nanaimo | 21:31 ter., 2024-12-10 |
vitória | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Dawson Creek | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Whitehorse, Yukon | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Fort Nelson | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Dawson City | 21:31 ter., 2024-12-10 |
Okanagan Valley | 21:31 ter., 2024-12-10 |
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Edmonton | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Yellowknife | 22:31 ter., 2024-12-10 |
cidade Banff | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Cambridge Bay | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Inuvik | 22:31 ter., 2024-12-10 |
Red Deer | 22:31 ter., 2024-12-10 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 23:31 ter., 2024-12-10 |
Saskatoon | 23:31 ter., 2024-12-10 |
Regina | 23:31 ter., 2024-12-10 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 23:31 ter., 2024-12-10 |
Atikokan | 23:31 ter., 2024-12-10 |
Rankin Inlet | 23:31 ter., 2024-12-10 |
EST (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Montreal | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Otawa | 00:31 qua., 2024-12-11 |
cidade de Quebec | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Mississauga | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Brampton | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Hamilton | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Laval | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Londres | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Markham | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Vaughan | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Gatineau | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Longueuil | 00:31 qua., 2024-12-11 |
fogão de cozinha | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Windsor | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Richmond Hill | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Oakville | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Sherbrooke | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Oshawa | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Saguenay | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Barrie | 00:31 qua., 2024-12-11 |
St. Catharines | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Trois-Rivires | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Cambridge | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Kingston | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Whitby | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Guelph | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Ajax | 00:31 qua., 2024-12-11 |
thunder Bay | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Chatham-Kent | 00:31 qua., 2024-12-11 |
suspiro | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Iqaluit | 00:31 qua., 2024-12-11 |
Pangnirtung | 00:31 qua., 2024-12-11 |
AST (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 01:31 qua., 2024-12-11 |
Cape Breton Regional Municipality | 01:31 qua., 2024-12-11 |
São João | 01:31 qua., 2024-12-11 |
Moncton | 01:31 qua., 2024-12-11 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 01:31 qua., 2024-12-11 |
Glace Bay | 01:31 qua., 2024-12-11 |
Goose Bay | 01:31 qua., 2024-12-11 |
NST (UTC -03:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 02:01 qua., 2024-12-11 |
São João | 02:01 qua., 2024-12-11 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 02:01 qua., 2024-12-11 |