
País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 8 fusos horários , MST , PDT , CST , MDT , CDT , EDT , ADT , NDT
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -07:00 | MST | Creston | 11:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -07:00 | PDT | Victoria Cidade | 11:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -06:00 | CST | Saskatoon | 12:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -06:00 | MDT | Calgary | 12:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -05:00 | CDT | Winnipeg | 13:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -04:00 | EDT | Toronto | 14:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -03:00 | ADT | Halifax | 15:29 qua., 2023-03-22 |
UTC -02:30 | NDT | St. John, Terra Nova e Labrador | 15:59 qua., 2023-03-22 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -08:00 | PST | 2023-11-05 |
UTC -07:00 | MST | 2023-11-05 |
UTC -06:00 | CST | 2023-11-05 |
UTC -05:00 | EST | 2023-11-05 |
UTC -04:00 | AST | 2023-11-05 |
UTC -03:30 | NST | 2023-11-05 |
Hora das Cidades em Canadá
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 11:29 qua., 2023-03-22 |
PDT (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Vancouver | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Surrey | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Burnaby | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Richmond | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Abbotsford | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Coquitlam | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Kelowna | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Saanich | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Nanaimo | 11:29 qua., 2023-03-22 |
vitória | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Dawson Creek | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Whitehorse, Yukon | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Fort Nelson | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Dawson City | 11:29 qua., 2023-03-22 |
Okanagan Valley | 11:29 qua., 2023-03-22 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Saskatoon | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Regina | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 12:29 qua., 2023-03-22 |
MDT (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Edmonton | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Yellowknife | 12:29 qua., 2023-03-22 |
cidade Banff | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Cambridge Bay | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Inuvik | 12:29 qua., 2023-03-22 |
Red Deer | 12:29 qua., 2023-03-22 |
CDT (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 13:29 qua., 2023-03-22 |
Atikokan | 13:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Rankin Inlet | 13:29 qua., 2023-03-22 |
EDT (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Montreal | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Otawa | 14:29 qua., 2023-03-22 |
cidade de Quebec | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Mississauga | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Brampton | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Hamilton | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Laval | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Londres | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Markham | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Vaughan | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Gatineau | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Longueuil | 14:29 qua., 2023-03-22 |
fogão de cozinha | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Windsor | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Richmond Hill | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Oakville | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Sherbrooke | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Oshawa | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Saguenay | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Barrie | 14:29 qua., 2023-03-22 |
St. Catharines | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Trois-Rivires | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Cambridge | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Kingston | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Whitby | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Guelph | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Ajax | 14:29 qua., 2023-03-22 |
thunder Bay | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Chatham-Kent | 14:29 qua., 2023-03-22 |
suspiro | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Iqaluit | 14:29 qua., 2023-03-22 |
Pangnirtung | 14:29 qua., 2023-03-22 |
ADT (UTC -03:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 15:29 qua., 2023-03-22 |
Cape Breton Regional Municipality | 15:29 qua., 2023-03-22 |
São João | 15:29 qua., 2023-03-22 |
Moncton | 15:29 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 15:29 qua., 2023-03-22 |
Glace Bay | 15:29 qua., 2023-03-22 |
Goose Bay | 15:29 qua., 2023-03-22 |
NDT (UTC -02:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 15:59 qua., 2023-03-22 |
São João | 15:59 qua., 2023-03-22 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 15:59 qua., 2023-03-22 |