País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 14:47 sex., 2025-11-07 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Vancouver | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Surrey | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Burnaby | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Richmond | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Abbotsford | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Coquitlam | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Kelowna | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Saanich | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Nanaimo | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| vitória | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Dawson Creek | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Whitehorse, Yukon | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Fort Nelson | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Dawson City | 10:17 sex., 2025-11-07 |
| Okanagan Valley | 10:17 sex., 2025-11-07 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Edmonton | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Yellowknife | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| cidade Banff | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Cambridge Bay | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Inuvik | 11:17 sex., 2025-11-07 |
| Red Deer | 11:17 sex., 2025-11-07 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| Saskatoon | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| Regina | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| Atikokan | 12:17 sex., 2025-11-07 |
| Rankin Inlet | 12:17 sex., 2025-11-07 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Montreal | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Otawa | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| cidade de Quebec | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Mississauga | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Brampton | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Hamilton | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Laval | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Londres | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Markham | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Vaughan | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Gatineau | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Longueuil | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| fogão de cozinha | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Windsor | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Richmond Hill | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Oakville | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Sherbrooke | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Oshawa | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Saguenay | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Barrie | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| St. Catharines | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Trois-Rivires | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Cambridge | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Kingston | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Whitby | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Guelph | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Ajax | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| thunder Bay | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Chatham-Kent | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| suspiro | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Iqaluit | 13:17 sex., 2025-11-07 |
| Pangnirtung | 13:17 sex., 2025-11-07 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| Cape Breton Regional Municipality | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| São João | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| Moncton | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| Glace Bay | 14:17 sex., 2025-11-07 |
| Goose Bay | 14:17 sex., 2025-11-07 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 14:47 sex., 2025-11-07 |
| São João | 14:47 sex., 2025-11-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 14:47 sex., 2025-11-07 |