País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 19:32 dom., 2025-11-23 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Vancouver | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Surrey | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Burnaby | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Richmond | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Abbotsford | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Coquitlam | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Kelowna | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Saanich | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Nanaimo | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| vitória | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Dawson Creek | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Whitehorse, Yukon | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Fort Nelson | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Dawson City | 15:02 dom., 2025-11-23 |
| Okanagan Valley | 15:02 dom., 2025-11-23 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Edmonton | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Yellowknife | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| cidade Banff | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Cambridge Bay | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Inuvik | 16:02 dom., 2025-11-23 |
| Red Deer | 16:02 dom., 2025-11-23 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| Saskatoon | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| Regina | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| Atikokan | 17:02 dom., 2025-11-23 |
| Rankin Inlet | 17:02 dom., 2025-11-23 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Montreal | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Otawa | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| cidade de Quebec | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Mississauga | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Brampton | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Hamilton | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Laval | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Londres | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Markham | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Vaughan | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Gatineau | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Longueuil | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| fogão de cozinha | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Windsor | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Richmond Hill | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Oakville | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Sherbrooke | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Oshawa | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Saguenay | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Barrie | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| St. Catharines | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Trois-Rivires | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Cambridge | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Kingston | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Whitby | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Guelph | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Ajax | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| thunder Bay | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Chatham-Kent | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| suspiro | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Iqaluit | 18:02 dom., 2025-11-23 |
| Pangnirtung | 18:02 dom., 2025-11-23 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| Cape Breton Regional Municipality | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| São João | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| Moncton | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| Glace Bay | 19:02 dom., 2025-11-23 |
| Goose Bay | 19:02 dom., 2025-11-23 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 19:32 dom., 2025-11-23 |
| São João | 19:32 dom., 2025-11-23 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 19:32 dom., 2025-11-23 |