País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 03:48 sab., 2024-12-21 |
UTC -07:00 | MST | Calgary | 04:48 sab., 2024-12-21 |
UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 05:48 sab., 2024-12-21 |
UTC -05:00 | EST | Toronto | 06:48 sab., 2024-12-21 |
UTC -04:00 | AST | Halifax | 07:48 sab., 2024-12-21 |
UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 08:18 sab., 2024-12-21 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -07:00 | PDT | 2025-03-09 |
UTC -06:00 | MDT | 2025-03-09 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-03-09 |
UTC -04:00 | EDT | 2025-03-09 |
UTC -03:00 | ADT | 2025-03-09 |
UTC -02:30 | NDT | 2025-03-09 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Vancouver | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Surrey | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Burnaby | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Richmond | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Abbotsford | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Coquitlam | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Kelowna | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Saanich | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Nanaimo | 03:48 sab., 2024-12-21 |
vitória | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Dawson Creek | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Whitehorse, Yukon | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Fort Nelson | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Dawson City | 03:48 sab., 2024-12-21 |
Okanagan Valley | 03:48 sab., 2024-12-21 |
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Edmonton | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Yellowknife | 04:48 sab., 2024-12-21 |
cidade Banff | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Cambridge Bay | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Inuvik | 04:48 sab., 2024-12-21 |
Red Deer | 04:48 sab., 2024-12-21 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 05:48 sab., 2024-12-21 |
Saskatoon | 05:48 sab., 2024-12-21 |
Regina | 05:48 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 05:48 sab., 2024-12-21 |
Atikokan | 05:48 sab., 2024-12-21 |
Rankin Inlet | 05:48 sab., 2024-12-21 |
EST (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Montreal | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Otawa | 06:48 sab., 2024-12-21 |
cidade de Quebec | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Mississauga | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Brampton | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Hamilton | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Laval | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Londres | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Markham | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Vaughan | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Gatineau | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Longueuil | 06:48 sab., 2024-12-21 |
fogão de cozinha | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Windsor | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Richmond Hill | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Oakville | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Sherbrooke | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Oshawa | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Saguenay | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Barrie | 06:48 sab., 2024-12-21 |
St. Catharines | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Trois-Rivires | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Cambridge | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Kingston | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Whitby | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Guelph | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Ajax | 06:48 sab., 2024-12-21 |
thunder Bay | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Chatham-Kent | 06:48 sab., 2024-12-21 |
suspiro | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Iqaluit | 06:48 sab., 2024-12-21 |
Pangnirtung | 06:48 sab., 2024-12-21 |
AST (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 07:48 sab., 2024-12-21 |
Cape Breton Regional Municipality | 07:48 sab., 2024-12-21 |
São João | 07:48 sab., 2024-12-21 |
Moncton | 07:48 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 07:48 sab., 2024-12-21 |
Glace Bay | 07:48 sab., 2024-12-21 |
Goose Bay | 07:48 sab., 2024-12-21 |
NST (UTC -03:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 08:18 sab., 2024-12-21 |
São João | 08:18 sab., 2024-12-21 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 08:18 sab., 2024-12-21 |