País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 12:18 qua., 2025-11-26 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Vancouver | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Surrey | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Burnaby | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Richmond | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Abbotsford | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Coquitlam | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Kelowna | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Saanich | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Nanaimo | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| vitória | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Dawson Creek | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Whitehorse, Yukon | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Fort Nelson | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Dawson City | 07:48 qua., 2025-11-26 |
| Okanagan Valley | 07:48 qua., 2025-11-26 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Edmonton | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Yellowknife | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| cidade Banff | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Cambridge Bay | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Inuvik | 08:48 qua., 2025-11-26 |
| Red Deer | 08:48 qua., 2025-11-26 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| Saskatoon | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| Regina | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| Atikokan | 09:48 qua., 2025-11-26 |
| Rankin Inlet | 09:48 qua., 2025-11-26 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Montreal | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Otawa | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| cidade de Quebec | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Mississauga | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Brampton | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Hamilton | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Laval | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Londres | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Markham | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Vaughan | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Gatineau | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Longueuil | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| fogão de cozinha | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Windsor | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Richmond Hill | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Oakville | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Sherbrooke | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Oshawa | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Saguenay | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Barrie | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| St. Catharines | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Trois-Rivires | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Cambridge | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Kingston | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Whitby | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Guelph | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Ajax | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| thunder Bay | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Chatham-Kent | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| suspiro | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Iqaluit | 10:48 qua., 2025-11-26 |
| Pangnirtung | 10:48 qua., 2025-11-26 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| Cape Breton Regional Municipality | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| São João | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| Moncton | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| Glace Bay | 11:48 qua., 2025-11-26 |
| Goose Bay | 11:48 qua., 2025-11-26 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 12:18 qua., 2025-11-26 |
| São João | 12:18 qua., 2025-11-26 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 12:18 qua., 2025-11-26 |