País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 07:37 sex., 2025-11-21 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Vancouver | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Surrey | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Burnaby | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Richmond | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Abbotsford | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Coquitlam | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Kelowna | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Saanich | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Nanaimo | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| vitória | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Dawson Creek | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Whitehorse, Yukon | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Fort Nelson | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Dawson City | 03:07 sex., 2025-11-21 |
| Okanagan Valley | 03:07 sex., 2025-11-21 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Edmonton | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Yellowknife | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| cidade Banff | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Cambridge Bay | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Inuvik | 04:07 sex., 2025-11-21 |
| Red Deer | 04:07 sex., 2025-11-21 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| Saskatoon | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| Regina | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| Atikokan | 05:07 sex., 2025-11-21 |
| Rankin Inlet | 05:07 sex., 2025-11-21 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Montreal | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Otawa | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| cidade de Quebec | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Mississauga | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Brampton | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Hamilton | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Laval | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Londres | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Markham | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Vaughan | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Gatineau | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Longueuil | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| fogão de cozinha | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Windsor | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Richmond Hill | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Oakville | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Sherbrooke | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Oshawa | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Saguenay | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Barrie | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| St. Catharines | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Trois-Rivires | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Cambridge | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Kingston | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Whitby | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Guelph | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Ajax | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| thunder Bay | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Chatham-Kent | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| suspiro | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Iqaluit | 06:07 sex., 2025-11-21 |
| Pangnirtung | 06:07 sex., 2025-11-21 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| Cape Breton Regional Municipality | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| São João | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| Moncton | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| Glace Bay | 07:07 sex., 2025-11-21 |
| Goose Bay | 07:07 sex., 2025-11-21 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 07:37 sex., 2025-11-21 |
| São João | 07:37 sex., 2025-11-21 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 07:37 sex., 2025-11-21 |