País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| UTC -07:00 | MST | Calgary | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| UTC -05:00 | EST | Toronto | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| UTC -04:00 | AST | Halifax | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 13:40 qui., 2025-11-27 |
Fusos horários a serem usados Canadá
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
| UTC -03:00 | ADT | 2026-03-08 |
| UTC -02:30 | NDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Victoria Cidade | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Vancouver | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Surrey | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Burnaby | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Richmond | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Abbotsford | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Coquitlam | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Kelowna | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Saanich | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Kamloops | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Nanaimo | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| vitória | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Dawson Creek | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Whitehorse, Yukon | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Fort Nelson | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Dawson City | 09:10 qui., 2025-11-27 |
| Okanagan Valley | 09:10 qui., 2025-11-27 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Calgary | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Edmonton | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Yellowknife | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| cidade Banff | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Creston | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Cambridge Bay | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Inuvik | 10:10 qui., 2025-11-27 |
| Red Deer | 10:10 qui., 2025-11-27 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Winnipeg | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| Saskatoon | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| Regina | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Swift Current | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| Atikokan | 11:10 qui., 2025-11-27 |
| Rankin Inlet | 11:10 qui., 2025-11-27 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Toronto | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Montreal | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Otawa | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| cidade de Quebec | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Mississauga | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Brampton | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Hamilton | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Laval | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Londres | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Markham | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Vaughan | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Gatineau | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Longueuil | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| fogão de cozinha | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Windsor | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Richmond Hill | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Oakville | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Burlington | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Sherbrooke | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Oshawa | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Saguenay | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Barrie | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| St. Catharines | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Trois-Rivires | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Cambridge | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Kingston | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Whitby | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Guelph | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Ajax | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| thunder Bay | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Chatham-Kent | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| suspiro | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Iqaluit | 12:10 qui., 2025-11-27 |
| Pangnirtung | 12:10 qui., 2025-11-27 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Halifax | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| Cape Breton Regional Municipality | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| São João | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| Moncton | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fredericton | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| Glace Bay | 13:10 qui., 2025-11-27 |
| Goose Bay | 13:10 qui., 2025-11-27 |
NST (UTC -03:30)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| St. John, Terra Nova e Labrador | 13:40 qui., 2025-11-27 |
| São João | 13:40 qui., 2025-11-27 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Blanc-Sablon | 13:40 qui., 2025-11-27 |