
País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
DST períodos de Canadá (2019 ~ 2020)
Ano | Encontro | Tipo |
2019 | 2019-3-10 | Início do DST |
2019-11-3 | Fim de DST | |
2020 | 2020-3-8 | Início do DST |
2020-11-1 | Fim de DST |
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 6 fusos horários , PST , MST , CST , EST , AST , NST
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -08:00 | PST | Victoria Cidade | 04:27 sex., 2019-12-06 |
UTC -07:00 | MST | Calgary | 05:27 sex., 2019-12-06 |
UTC -06:00 | CST | Winnipeg | 06:27 sex., 2019-12-06 |
UTC -05:00 | EST | Toronto | 07:27 sex., 2019-12-06 |
UTC -04:00 | AST | Halifax | 08:27 sex., 2019-12-06 |
UTC -03:30 | NST | St. John, Terra Nova e Labrador | 08:57 sex., 2019-12-06 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -07:00 | PDT | 2020-03-08 |
UTC -06:00 | MDT | 2020-03-08 |
UTC -05:00 | CDT | 2020-03-08 |
UTC -04:00 | EDT | 2020-03-08 |
UTC -03:00 | ADT | 2020-03-08 |
UTC -02:30 | NDT | 2020-03-08 |
Hora das Cidades em Canadá
PST (UTC -08:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Vancouver | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Surrey | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Burnaby | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Richmond | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Abbotsford | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Coquitlam | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Kelowna | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Saanich | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Nanaimo | 04:27 sex., 2019-12-06 |
vitória | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Dawson Creek | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Whitehorse, Yukon | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Fort Nelson | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Dawson City | 04:27 sex., 2019-12-06 |
Okanagan Valley | 04:27 sex., 2019-12-06 |
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Edmonton | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Yellowknife | 05:27 sex., 2019-12-06 |
cidade Banff | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Cambridge Bay | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Inuvik | 05:27 sex., 2019-12-06 |
Red Deer | 05:27 sex., 2019-12-06 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 06:27 sex., 2019-12-06 |
Saskatoon | 06:27 sex., 2019-12-06 |
Regina | 06:27 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 06:27 sex., 2019-12-06 |
Atikokan | 06:27 sex., 2019-12-06 |
Rankin Inlet | 06:27 sex., 2019-12-06 |
EST (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Montreal | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Otawa | 07:27 sex., 2019-12-06 |
cidade de Quebec | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Mississauga | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Brampton | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Hamilton | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Laval | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Londres | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Markham | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Vaughan | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Gatineau | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Longueuil | 07:27 sex., 2019-12-06 |
fogão de cozinha | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Windsor | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Richmond Hill | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Oakville | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Sherbrooke | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Oshawa | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Saguenay | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Barrie | 07:27 sex., 2019-12-06 |
St. Catharines | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Trois-Rivires | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Cambridge | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Kingston | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Whitby | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Guelph | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Ajax | 07:27 sex., 2019-12-06 |
thunder Bay | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Chatham-Kent | 07:27 sex., 2019-12-06 |
suspiro | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Iqaluit | 07:27 sex., 2019-12-06 |
Pangnirtung | 07:27 sex., 2019-12-06 |
AST (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 08:27 sex., 2019-12-06 |
Cape Breton Regional Municipality | 08:27 sex., 2019-12-06 |
São João | 08:27 sex., 2019-12-06 |
Moncton | 08:27 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 08:27 sex., 2019-12-06 |
Glace Bay | 08:27 sex., 2019-12-06 |
Goose Bay | 08:27 sex., 2019-12-06 |
NST (UTC -03:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 08:57 sex., 2019-12-06 |
São João | 08:57 sex., 2019-12-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 08:57 sex., 2019-12-06 |