País: Canadá
Capital: Otawa
Introdução aos fusos horários e DST em Canadá
Há totalmente 6 fusos horários no Canadá, a maioria dos quais são semelhantes com aqueles em USA, Incluindo Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico.
A partir de 2007, o Canadá segue o novo padrão norte-americano de Horário de Verão, que começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Canadá observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Vale ressaltar que algumas partes do Canadá não observam o Horário de Verão, incluindo algumas áreas de Québec, a leste de 63 graus de longitude oeste, a maior parte da Saskatchewan e Southampton Island.
Fusos horários atualmente sendo usados Canadá
Canadá está usando 8 fusos horários , MST , PDT , CST , MDT , CDT , EDT , ADT , NDT
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC -07:00 | MST | Creston | 00:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -07:00 | PDT | Victoria Cidade | 00:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -06:00 | CST | Saskatoon | 01:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -06:00 | MDT | Calgary | 01:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -05:00 | CDT | Winnipeg | 02:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -04:00 | EDT | Toronto | 03:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -03:00 | ADT | Halifax | 04:17 sex., 2024-09-13 |
UTC -02:30 | NDT | St. John, Terra Nova e Labrador | 04:47 sex., 2024-09-13 |
Fusos horários a serem usados Canadá
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -08:00 | PST | 2024-11-03 |
UTC -07:00 | MST | 2024-11-03 |
UTC -06:00 | CST | 2024-11-03 |
UTC -05:00 | EST | 2024-11-03 |
UTC -04:00 | AST | 2024-11-03 |
UTC -03:30 | NST | 2024-11-03 |
Hora das Cidades em Canadá
MST (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Creston | 00:17 sex., 2024-09-13 |
PDT (UTC -07:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Victoria Cidade | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Vancouver | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Surrey | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Burnaby | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Richmond | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Abbotsford | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Coquitlam | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Kelowna | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Saanich | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Kamloops | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Nanaimo | 00:17 sex., 2024-09-13 |
vitória | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Dawson Creek | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Whitehorse, Yukon | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Fort Nelson | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Dawson City | 00:17 sex., 2024-09-13 |
Okanagan Valley | 00:17 sex., 2024-09-13 |
CST (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Saskatoon | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Regina | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Swift Current | 01:17 sex., 2024-09-13 |
MDT (UTC -06:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Calgary | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Edmonton | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Yellowknife | 01:17 sex., 2024-09-13 |
cidade Banff | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Cambridge Bay | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Inuvik | 01:17 sex., 2024-09-13 |
Red Deer | 01:17 sex., 2024-09-13 |
CDT (UTC -05:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Winnipeg | 02:17 sex., 2024-09-13 |
Atikokan | 02:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Rankin Inlet | 02:17 sex., 2024-09-13 |
EDT (UTC -04:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Toronto | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Montreal | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Otawa | 03:17 sex., 2024-09-13 |
cidade de Quebec | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Mississauga | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Brampton | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Hamilton | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Laval | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Londres | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Markham | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Vaughan | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Gatineau | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Longueuil | 03:17 sex., 2024-09-13 |
fogão de cozinha | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Windsor | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Richmond Hill | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Oakville | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Burlington | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Sherbrooke | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Oshawa | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Saguenay | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Barrie | 03:17 sex., 2024-09-13 |
St. Catharines | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Trois-Rivires | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Cambridge | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Kingston | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Whitby | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Guelph | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Ajax | 03:17 sex., 2024-09-13 |
thunder Bay | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Chatham-Kent | 03:17 sex., 2024-09-13 |
suspiro | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Iqaluit | 03:17 sex., 2024-09-13 |
Pangnirtung | 03:17 sex., 2024-09-13 |
ADT (UTC -03:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Halifax | 04:17 sex., 2024-09-13 |
Cape Breton Regional Municipality | 04:17 sex., 2024-09-13 |
São João | 04:17 sex., 2024-09-13 |
Moncton | 04:17 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Fredericton | 04:17 sex., 2024-09-13 |
Glace Bay | 04:17 sex., 2024-09-13 |
Goose Bay | 04:17 sex., 2024-09-13 |
NDT (UTC -02:30)
Cidade | Tempo |
---|---|
St. John, Terra Nova e Labrador | 04:47 sex., 2024-09-13 |
São João | 04:47 sex., 2024-09-13 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Blanc-Sablon | 04:47 sex., 2024-09-13 |