Introdução aos fusos horários e DST em Estados Unidos
Há totalmente 9 fusos horários nos Estados Unidos, quatro no continente, um no Alasca, um em Howaii, e os outros três em territórios ultramarinos.
Quatro fusos horários no continente são: Hora Padrão Oriental、Hora Padrão Central、Horário Padrão da Montanha、Horário padrão do Pacífico
Horário de verão em Estados Unidos começa no segundo domingo de março, e termina no primeiro domingo de novembro. Tomemos 2017 como exemplo, o Estados Unidos observa DST em 12 de março e termina em 5 de novembro.
Não vale nada que, algumas partes dos Estados Unidos não observam horário de verão, incluindo a maior parte do Arizona, exceto a Navajo Nação Comunidade, Howaii, Samoa Americana, Guam, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA.
Fusos horários atualmente sendo usados Estados Unidos
Estados Unidos está usando 8 fusos horários , SST , HST , AKST , PST , MST , CST , EST , AST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -11:00 | SST | Pago Pago | 19:06 ter., 2026-01-06 |
| UTC -10:00 | HST | Honolulu | 20:06 ter., 2026-01-06 |
| UTC -09:00 | AKST | Ancoragem | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| UTC -08:00 | PST | Los Angeles | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| UTC -07:00 | MST | Fénix | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| UTC -06:00 | CST | Chicago | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| UTC -05:00 | EST | Cidade de Nova York | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| UTC -04:00 | AST | chulo | 02:06 qua., 2026-01-07 |
Fusos horários a serem usados Estados Unidos
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -09:00 | HDT | 2026-03-08 |
| UTC -08:00 | AKDT | 2026-03-08 |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
| UTC -04:00 | EDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em Estados Unidos
SST (UTC -11:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Pago Pago | 19:06 ter., 2026-01-06 |
HST (UTC -10:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Honolulu | 20:06 ter., 2026-01-06 |
| Hilo | 20:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Adak, Alaska | 20:06 ter., 2026-01-06 |
AKST (UTC -09:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Ancoragem | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Fairbanks | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Juneau, Alaska | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Sitka, Alaska | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Valdez | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Nome, Alaska | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Seward | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Metlakatla, Alaska | 21:06 ter., 2026-01-06 |
| Yakutat | 21:06 ter., 2026-01-06 |
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Los Angeles | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| San diego | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| San Diego | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| São José | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| San Gabriel | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| São Francisco | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Seattle | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Portland | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Las Vegas | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Fresno | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Sacramento | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Long Beach | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Oakland | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Bakersfield | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Anaheim | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Ana | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Stockton | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| ribeira | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Irvine | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Henderson | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Chula Vista | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| North Las Vegas | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Reno | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Paraíso | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Fremont | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Clarita | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| San Bernardino | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Spokane | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Oxnard | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Fontana | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Modesto | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Tacoma | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Moreno Valley | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Glendale, Califórnia | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Praia de Huntington | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Garden Grove | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Rosa | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Oceanside | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Ontario | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Rancho Cucamonga | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Vancouver | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| coroa | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Lancaster | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Eugene | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Salem | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Elk Grove | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Palmdale | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Salinas | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Hayward | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Pomona | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Torrance | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Escondido | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Sunnyvale | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Pasadena | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| laranja | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Fullerton | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Thousand Oaks | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Simi Valley | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Bellevue | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Concórdia | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Clara | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade de Vallejo | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade de Berkeley | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Downey | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Costa Mesa | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Inglewood | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Ventura | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| west Covina | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Norwalk | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Burbank | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Daly City | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Maria, CA | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Maria | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| praia de Newport | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Palo Alto | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Monterey Park | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Hacienda Heights | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Rowland Heights | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| São José | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Menlo Park | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Monterey | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Elko | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Morro Bay | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| vista da montanha | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Mammoth Lakes | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Sausalito | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Solvang | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Big sur | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Lake Tahoe | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Lago grande bear | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Mojave | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Camarillo | 22:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade de El Monte | 22:06 ter., 2026-01-06 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fénix | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| El Paso | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Denver | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Las Vegas NM | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Albuquerque | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Tucson | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Colorado Springs | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Mesa | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Colorado Springs | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| aurora | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| merceeiro | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Glendale, Arizona | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Scottsdale | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Gilbert | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Boise | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Salt Lake City | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Tempe | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Peoria | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Fort Collins | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Lakewood | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| West Valley City | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Provo | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Missoula | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| west Jordan | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Pueblo | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Cidade de Arvada | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| City of Westminster | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Billings | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Pedregulho | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Santa Fé | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Idaho Falls | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Bozeman | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Moab | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Panguitch | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| mastro de bandeira | 23:06 ter., 2026-01-06 |
| Kanab | 23:06 ter., 2026-01-06 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Chicago | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Kansas City área metropolitana | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Houston | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Santo António | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Dallas | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Austin | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Fort Worth | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Nashville | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Memphis | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Milwaukee | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade de Oklahoma | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Omaha | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Tulsa | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Nova Orleans | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Minneapolis | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Wichita | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Arlington | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| São Luís | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| São Luís | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Corpus Christi | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| saint Paul | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Plano | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Lincoln | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Lubbock | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Laredo | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Madison | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Baton Rouge | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Festão | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Irving | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Birmingham | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Montgomery | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| des Moines | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| amarelo | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Shreveport | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Móvel | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Pedra pequena | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Brownsville | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Huntsville | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Grand Prairie | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Jackson | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Overland Park | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Springfield, Missouri | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Sioux Falls | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Mesquite | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Clarksville | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Waco | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| McAllen | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Topeka | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Carrollton | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Cedar Rapids | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Lafayette | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Beaumont | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Evansville | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Abilene | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Independência | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| normando | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Murfreesboro | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Columbia | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Rochester, Minnesota | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Wichita Falls | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Baía Verde | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| escrivaninha | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade de Gary | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Bismarck, Dakota do Norte | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Menominee, Michigan | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Tell City, Indiana | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Beulah, North Dakota | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| New Salem, North Dakota | 00:06 qua., 2026-01-07 |
| Rainy River, Ontario | 00:06 qua., 2026-01-07 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Cidade de Nova York | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Atlanta | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Detroit | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Filadélfia | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Bronx | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Jacksonville | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Indianapolis | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Charlotte | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Columbus, Ohio | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Louisville | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Washington | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Boston | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Baltimore | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Raleigh | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Praia da Virgínia | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Praia de Miami | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Miami | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cleveland | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Tampa | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Lexington | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Pittsburgh | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cincinnati | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Toledo | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Greensboro | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Newark | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Búfalo | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| São Petersburgo | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Fort Wayne | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Durham | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Jersey City | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Winston-Salem | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Orlando | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Arlington County | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Hialeah | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Richmond | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Rochester, Nova Iorque | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Fayetteville | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Yonkers | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Akron | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Augusta | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Grand Rapids | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Columbus, Georgia | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Worcester | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Tallahassee | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Knoxville | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Providência | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Chattanooga | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| City of Cape Coral | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Fort Lauderdale | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade de Pembroke Pines | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Springfield, Massachusetts | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Savana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Syracuse | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Bridgeport | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Dayton | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Alexandria | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Warren | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| New Haven | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Sterling Heights | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Columbia, Carolina do Sul | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Stamford | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Elizabeth | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Hartford | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Coral Springs | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Allentown | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| charleston | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Atenas | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Lansing | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Ann Arbor | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cidade de Lowell | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cambridge | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Manchester | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Waterbury | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Água limpa | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Miami Gardens | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| pedra | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| south Bend | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Livonia | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Charlottesville | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Annapolis | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| New London | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Vincennes, Indiana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Florida City | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Monticello, Kentucky | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Knox, Indiana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cape Cod | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Winamac, Indiana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Vevay, Indiana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| cidade do oceano | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Marengo, Indiana | 01:06 qua., 2026-01-07 |
| Cataratas do Niágara | 01:06 qua., 2026-01-07 |
AST (UTC -04:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| chulo | 02:06 qua., 2026-01-07 |