Fusos horários atualmente sendo usados México
México está usando 4 fusos horários , PST , MST , CST , EST
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -08:00 | PST | Tijuana | 19:14 sab., 2026-01-10 |
| UTC -07:00 | MST | Ciudad Jurez | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| UTC -06:00 | CST | Cidade do México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| UTC -05:00 | EST | Benito Juarez | 22:14 sab., 2026-01-10 |
Fusos horários a serem usados México
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-04-05 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-04-05 |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
Hora das Cidades em México
PST (UTC -08:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Tijuana | 19:14 sab., 2026-01-10 |
| Mexicali | 19:14 sab., 2026-01-10 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Ensenada | 19:14 sab., 2026-01-10 |
MST (UTC -07:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Ciudad Jurez | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Cidade de Chihuahua | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Culiacn Rosales | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Hermosillo | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Tepic | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Mazatln | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| ahome Município | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Ciudad Obregn, México | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Los Mochis | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Nogales | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| La Paz | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Guaymas | 20:14 sab., 2026-01-10 |
| Ojinaga | 20:14 sab., 2026-01-10 |
CST (UTC -06:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Cidade do México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Guanajuato | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| San Luis Potosí | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Puebla | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Querétaro | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Ecatepec de Morelos | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Guadalajara | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Len | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tlaxcala | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Torren | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Zapopan | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Monterrey | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Nezahualcyotl | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Merida | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Aguascalientes | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Campeche | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Naucalpan de Jurez | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Toluca, México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Morelia | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Matamoros | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Reynosa | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Saltillo | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Ciudad Guadalupe | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Acapulco | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tlalnepantla de Baz | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Villahermosa, Tabasco | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Chimalhuacn | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tuxtla | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tlaquepaque | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Veracruz | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Xalapa | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Apodaca | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Victoria de Durango | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Ixtapaluca | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Atizapn de Zaragoza | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| San Nicols | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Celaya | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Xochimilco | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Irapuato | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Nuevo Laredo, México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Nicols Romero | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Minatitln | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Cuernavaca, Morelos | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Gmez Palacio | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tapachula de Crdova y Ordez | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Uruapan | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Coatzacoalcos, Veracruz Llave, México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Ciudad Victoria, México | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Oaxaca | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tampico | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Coacalco de Berriozbal | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Pachuca | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Tehuacan, Puebla | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Salamanca | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Puerto Vallarta | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Santiago de la Monclova | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Metepec | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Chilpancingo de los Bravo | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| San Cristóbal de las Casas | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Poza Rica | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Ciudad Acua | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Cuautla | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Zamora de Hidalgo, Michoacn | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Zacatecas | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Colima | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Teotihuacn | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Orizaba | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Cuautitln | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Taxco | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Baha de Banderas | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Uxmal | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Crdoba | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Palenque | 21:14 sab., 2026-01-10 |
| Chichen Itza | 21:14 sab., 2026-01-10 |
EST (UTC -05:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Benito Juarez | 22:14 sab., 2026-01-10 |
| Chetumal | 22:14 sab., 2026-01-10 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Coba | 22:14 sab., 2026-01-10 |
| Tulum | 22:14 sab., 2026-01-10 |
Localização Geográfica México