Fusos horários atualmente sendo usados Reino Unido
Reino Unido está usando 1 fuso horário , BST
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC +01:00 | BST | Londres | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Fusos horários a serem usados Reino Unido
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC -00:00 | GMT | 2025-10-26 |
Hora das Cidades em Reino Unido
BST (UTC +01:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Londres | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Birmingham | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Yorkshire | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Devon | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Leeds | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Dorset | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Sheffield | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Cornualha | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Manchester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Liverpool | 21:51 sab., 2025-04-19 |
City of Edinburgh | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bristol | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Cardife | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Leicester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
City of Coventry | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Nottingham | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Newcastle upon Tyne | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Brighton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Plymouth | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Kingston upon Hull | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Southampton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Wolverhampton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Stoke-on-Trent | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Derby | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Aberdeen | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Northampton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Luton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Warrington | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Portsmouth | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Iorque | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Richmond upon Thames | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Peterborough, Reino Unido | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Peterborough | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bournemouth | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Swansea | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Southend-on-Sea | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Leitura | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Oxford | 21:51 sab., 2025-04-19 |
City of Dundee | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Poole | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Newport | 21:51 sab., 2025-04-19 |
lamaçal | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Blackpool | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Cidade de Preston | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Norwich | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Newport, Isle of Wight | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Ipswich | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Cambridge | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Gloucester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Exeter | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Colchester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Cheltenham | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Borough of Crawley | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Eastbourne | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Watford | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Londonderry | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Harrogate | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Borough of Corby | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Scarborough | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Hereford | 21:51 sab., 2025-04-19 |
estante de músicas | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Weymouth | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Fort William | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Inverness | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Stirling | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bicester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Kendal | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Chichester | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Buxton | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Penzance | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Llandudno | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Ely | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Lymington | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Conwy | 21:51 sab., 2025-04-19 |
St Ives | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Caernarfon | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Oban | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Alnwick | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Keswick | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bakewell | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Windermere e Bowness | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bourton on the Water | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Pitlochry | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Ambleside | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Portree | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Bushmills | 21:51 sab., 2025-04-19 |
Localização Geográfica Reino Unido
