Fusos horários atualmente sendo usados Reino Unido
Reino Unido está usando 1 fuso horário , GMT
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
| UTC -00:00 | GMT | Londres | 17:19 qui., 2026-01-29 |
Fusos horários a serem usados Reino Unido
| Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
| UTC +01:00 | BST | 2026-03-29 |
Hora das Cidades em Reino Unido
GMT (UTC -00:00)
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Londres | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Birmingham | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Yorkshire | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Devon | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Leeds | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Dorset | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Sheffield | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Cornualha | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Manchester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Liverpool | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| City of Edinburgh | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bristol | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Cardife | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Leicester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| City of Coventry | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Nottingham | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Newcastle upon Tyne | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Brighton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Plymouth | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Kingston upon Hull | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Southampton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Wolverhampton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Stoke-on-Trent | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Derby | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Aberdeen | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Northampton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Luton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Warrington | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Portsmouth | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Iorque | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Richmond upon Thames | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Peterborough, Reino Unido | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Peterborough | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bournemouth | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Swansea | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Southend-on-Sea | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Leitura | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Oxford | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| City of Dundee | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Poole | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Newport | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| lamaçal | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Blackpool | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Cidade | Tempo |
|---|---|
| Cidade de Preston | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Norwich | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Newport, Isle of Wight | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Ipswich | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Cambridge | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Gloucester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Exeter | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Colchester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Cheltenham | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Borough of Crawley | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Eastbourne | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Watford | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Londonderry | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Harrogate | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Borough of Corby | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Scarborough | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Hereford | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| estante de músicas | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Weymouth | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Fort William | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Inverness | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Stirling | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bicester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Kendal | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Chichester | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Buxton | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Penzance | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Llandudno | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Ely | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Lymington | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Conwy | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| St Ives | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Caernarfon | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Oban | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Alnwick | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Keswick | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bakewell | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Windermere e Bowness | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bourton on the Water | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Pitlochry | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Ambleside | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Portree | 17:19 qui., 2026-01-29 |
| Bushmills | 17:19 qui., 2026-01-29 |
Localização Geográfica Reino Unido