Gyeongju está 7 horas à frente de Jerusalém
Gyeongju
KST (UTC+0900)
KST (UTC+0900)
07:19:40 PM
sex., 31/10/2025
Jerusalém
IST (UTC+0200)
IST (UTC+0200)
12:19:40 PM
sex., 31/10/2025
Tempo de vôo
Os dois lugares estão a 8329 quilômetros de distância.
Um voo sem escalas levará cerca de 10 horas 24 minutos.
Gyeongju & Jerusalém - Hora por Hora Diferença de Tempo Lista de Verificação
| Gyeongju | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalém | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 
| Jerusalém | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyeongju | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 
Gyeongju & Jerusalém - Diferença de tempo durante 2025
| Diferença de tempo | Hora de início | Fim do tempo | Fuso horário de Gyeongju | Fuso horário de Jerusalém | 
|---|---|---|---|---|
| 7 horas | 01/01/2025 00:00:00 UTC | 28/03/2025 00:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IST (UTC+0200) | 
| 6 horas | 28/03/2025 00:00:00 UTC | 25/10/2025 23:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IDT (UTC+0300) | 
| 7 horas | 25/10/2025 23:00:00 UTC | 01/01/2026 00:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IST (UTC+0200) | 
Gyeongju & Jerusalém - Diferença de tempo durante 2026
| Diferença de tempo | Hora de início | Fim do tempo | Fuso horário de Gyeongju | Fuso horário de Jerusalém | 
|---|---|---|---|---|
| 7 horas | 01/01/2026 00:00:00 UTC | 27/03/2026 00:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IST (UTC+0200) | 
| 6 horas | 27/03/2026 00:00:00 UTC | 24/10/2026 23:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IDT (UTC+0300) | 
| 7 horas | 24/10/2026 23:00:00 UTC | 01/01/2027 00:00:00 UTC | KST (UTC+0900) | IST (UTC+0200) | 
