DST de Cdiz em 2025
- jan.
- fev.
- março
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- set.
- out.
- nov.
- dez.
- 
Às 30/03/2025, 02:00:00, relógios em Cdiz são encaminhados 1 hora para 30/03/2025, 03:00:00 para iniciar DST
- 
Às 26/10/2025, 03:00:00, relógios em Cdiz são recuados 1 hora para 26/10/2025, 02:00:00 para terminar DST
DST de Cdiz Sobre Anos
| Ano | Tempo de Mudança | Abreviaturas | Mudança de horário | Offset depois | 
| 1940 | 03-17, dom. 00:00 | WET -> WEST | 1 hora encaminhados para iniciar DST | UTC+0100 | 
| 1941 - 1941 | Sem alterações, UTC+0100 todo o período | |||
| 1942 | 05-03, dom. 00:00 | WEST -> WEMT | 1 hora encaminhados | UTC+0200 | 
| 09-01, ter. 23:00 | WEMT -> WEST | 1 hora recuados | UTC+0100 | |
| 1943 | 04-18, dom. 00:00 | WEST -> WEMT | 1 hora encaminhados | UTC+0200 | 
| 10-03, dom. 23:00 | WEMT -> WEST | 1 hora recuados | UTC+0100 | |
| 1944 | 04-16, dom. 00:00 | WEST -> WEMT | 1 hora encaminhados | UTC+0200 | 
| 10-10, ter. 23:00 | WEMT -> WEST | 1 hora recuados | UTC+0100 | |
| 1945 | 04-15, dom. 00:00 | WEST -> WEMT | 1 hora encaminhados | UTC+0200 | 
| 09-30, dom. 00:00 | WEMT -> WEST | 1 hora recuados | UTC+0100 | |
| 1946 | 04-14, dom. 00:00 | WEST -> WEMT | 1 hora encaminhados | UTC+0200 | 
| 09-29, dom. 23:00 | WEMT -> CET | 1 hora recuados para terminar DST | UTC+0100 | |
| 1947 - 1948 | Sem alterações, UTC+0200 todo o período | |||
| 1949 | 05-01, dom. 00:00 | CET -> CEST | 1 hora encaminhados para iniciar DST | UTC+0200 | 
| 09-30, sex. 00:00 | CEST -> CET | 1 hora recuados para terminar DST | UTC+0100 | |
 
