Fusos horários atualmente sendo usados Alemanha
Alemanha está usando 1 fuso horário , CEST
Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual |
UTC +02:00 | CEST | Berlim | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Fusos horários a serem usados Alemanha
Offset | Fuso horário | Tempo de Mudança |
UTC +01:00 | CET | 2025-10-26 |
Hora das Cidades em Alemanha
CEST (UTC +02:00)
Cidade | Tempo |
---|---|
Berlim | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Munique | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Colônia | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Frankfurt am Main | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Stuttgart | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Dsseldorf | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Dortmund | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Essen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Leipzig | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bremen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Dresda | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Hanover | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Nuremberg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Duisburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bochum | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Wuppertal | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bielefeld | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bonn | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Mnster | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Karlsruhe | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Mannheim | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Augsburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Wiesbaden | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Gelsenkirchen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Mnchengladbach | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Braunschweig | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Chemnitz | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Kiel | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Aachen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Halle (Saale) | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Magdeburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Freiburg im Breisgau | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Krefeld | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Hanseática de Lbeck | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Oberhausen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Erfurt | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Mainz | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Rostock | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Kassel | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Hagen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Hamm | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Saarbrcken | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Mlheim an der Ruhr | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Potsdam | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Ludwigshafen am Rhein | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Oldenburg (Oldenburg) | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Leverkusen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Osnabrck | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Solingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Heidelberg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Cidade | Tempo |
---|---|
Herne | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Neuss | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Darmstadt | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Paderborn | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Regensburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Ingolstadt | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Wrzburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Frth | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Wolfsburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Offenbach am Main | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Ulm | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Heilbronn | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Pforzheim | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Gttingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bottrop | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Trier | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Recklinghausen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Reutlingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bremerhaven | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Koblenz | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bergisch Gladbach | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Jena | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Remscheid | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Erlangen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Moers | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Siegen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Hildesheim | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Salzgitter | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Cottbus | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Kaiserslautern | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Schwerin | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Witten | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Gera | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Zwickau | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Tbingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Dessau | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Lneburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Marburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Bamberg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Fulda | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Weimar | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Stralsund | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Meissen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Quedlinburg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Metzingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Nrdlingen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Füssen | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Prien am Chiemsee | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Triberg | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Dachau | 00:15 dom., 2025-07-06 |
Localização Geográfica Alemanha
