Fusos horários atualmente sendo usados Indonésia
Indonésia está usando 3 fusos horários , WIB , WITA , WIT
| Offset | Fuso horário | Exemplo de cidade | Hora atual | 
| UTC +07:00 | WIB | Jacarta | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| UTC +08:00 | WITA | Makassar | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| UTC +09:00 | WIT | Jayapura | 15:58 sex., 2025-10-31 | 
Hora das Cidades em Indonésia
WIB (UTC +07:00)
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Jacarta | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Surabaya | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Bandung City | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Medan | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Palembang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Semarang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Pekanbaru, Riau | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Batam | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Bogor | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Padang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Malang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Pontianak | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Aceh Timur | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Surakarta | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Yogyakarta | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Cirebon Cidade | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Sukabumi Cidade | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Pekalongan | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Kota Kediri | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Pematangsiantar | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Tegal | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Palangkaraya | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Tanjung Pinang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Banda Ach | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Singkawang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Madiun | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
| Cidade de Magelang | 13:58 sex., 2025-10-31 | 
WITA (UTC +08:00)
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Makassar | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Samarinda | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Denpasar | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Balikpapan | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Banjarmasin | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Manado | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Mataram | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
| Palu | 14:58 sex., 2025-10-31 | 
WIT (UTC +09:00)
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Jayapura | 15:58 sex., 2025-10-31 | 
| Cidade | Tempo | 
|---|---|
| Kota Ambon | 15:58 sex., 2025-10-31 | 
 
 
